| Ac No. | Ac Name | Party | Candidate Name |
| 1 | Nippani | Indian National Congress | KAKASO PANDURANG PATIL |
| 2 | Chikkodi-Sadalga | Indian National Congress | HUKKERI PRAKASH BABANNA |
| 3 | Athani | Bharatiya Janata Party | LAXMAN SANGAPPA SAVADI |
| 4 | Kagwad | Bharatiya Janata Party | BHARAMGOUDA ALAGOUDA KAGE |
| 5 | Kudachi | Indian National Congress | GHATAGE SHAMA BHIMA |
| 6 | Raybag | Bharatiya Janata Party | AIHOLE DURYODHAN MAHALINGAPPA |
| 7 | Hukkeri | Janata Dal (Secular) | UMESH VISHWANATH KATTI |
| 8 | Arabhavi | Janata Dal (Secular) | BALACHANDRA LAXMANRAO JARAKIHOLI |
| 9 | Gokak | Indian National Congress | JARKIHOLI RAMESH LAXMANRAO |
| 10 | Yemkanmardi | Indian National Congress | JARAKIHOLI SATISH LAXMANARAO |
| 11 | Belgaum Uttar | Indian National Congress | FEROZ NURUDDIN SAIT |
| 12 | Belgaum Dakshin | Bharatiya Janata Party | ABHAY PATIL |
| 13 | Belgaum Rural | Bharatiya Janata Party | SANJAY B PATIL |
| 14 | Khanapur | Bharatiya Janata Party | PRALHAD REMANI |
| 15 | Kittur | Bharatiya Janata Party | MARIHAL SURESH SHIVARUDRAPPA |
| 16 | Bailhongal | Bharatiya Janata Party | METGUD VIRUPAXI (JAGADISH) CHANNAPPA |
| 17 | Saundatti Yellamma | Bharatiya Janata Party | MAMANI VISHWANATH CHANDRASHEKAR |
| 18 | Ramdurg | Indian National Congress | ASHOK MAHADEVAPPA PATTAN |
| 19 | Mudhol | Bharatiya Janata Party | GOVIND.M.KARJOL |
| 20 | Terdal | Bharatiya Janata Party | SIDDU. SAVADI |
| 21 | Jamkhandi | Bharatiya Janata Party | KULKARNI SHRIKANTH SUBBRAO. |
| 22 | Bilgi | Bharatiya Janata Party | MURUGESH RUDRAPPA NIRANI |
| 23 | Badami | Bharatiya Janata Party | MAHAGUNDAPPA KALLAPPA PATTANSHETTI |
| 24 | Bagalkot | Bharatiya Janata Party | CHARANTIMATH VIRANNA CHANDRASHEKHARAYYA. |
| 25 | Hungund | Bharatiya Janata Party | DODDANAGOUDA G PATIL |
| 26 | Muddebihal | Indian National Congress | APPAJI CHANNABASAVARAJ SHANKARARAO NADAGOUDA |
| 27 | Devar Hippargi | Indian National Congress | A.S.PATIL (NADAHALLI) |
| 28 | Basavana Bagevadi | Bharatiya Janata Party | BELLUBBI SANGAPPA KALLAPPA |
| 29 | Babaleshwar | Indian National Congress | M.B.PATIL |
| 30 | Bijapur City | Bharatiya Janata Party | APPASAHEB (APPU) MALLAPPA PATTANASHETTI |
| 31 | Nagthan | Bharatiya Janata Party | KATAKDHOND VITTHAL DHONDIBA |
| 32 | Indi | Bharatiya Janata Party | DR BAGALI SARVABHOUM SATAGOUDA |
| 33 | Sindgi | Bharatiya Janata Party | BHUSANUR RAMESH BALAPPA |
| 34 | Afzalpur | Indian National Congress | MALIKAYYA V. GUTTEDAR |
| 35 | Jevargi | Bharatiya Janata Party | DODDAPPAGOUDA SHIVALINGAPPAGOUD PATIL NARIBOL |
| 36 | Shorapur | Bharatiya Janata Party | NARASIMHA NAYAK (RAJU GOUDA) |
| 37 | Shahapur | Indian National Congress | SHARANABASAPPA DARSHNAPUR |
| 38 | Yadgir | Indian National Congress | A.B. MAALAKRADDY |
| 39 | Gurmitkal | Indian National Congress | BABURAO CHINCHANSUR |
| 40 | Chittapur | Indian National Congress | MALLIKARJUN KHARGE |
| 41 | Sedam | Indian National Congress | DR. SHARAN PRAKASH RUDRAPPA PATIL |
| 42 | Chincholi | Bharatiya Janata Party | SUNIL VALLYAPUR |
| 43 | Gulbarga Rural | Bharatiya Janata Party | REVU NAIK BELAMGI |
| 44 | Gulbarga Dakshin | Bharatiya Janata Party | CHANDRASHEKHAR PATIL REVOOR |
| 45 | Gulbarga Uttar | Indian National Congress | QAMARUL ISLAM |
| 46 | Aland | Janata Dal (Secular) | GUTTEDAR SUBASH RUKMAYYA |
| 47 | Basavakalyan | Bharatiya Janata Party | BASAVARAJ PATIL ATTUR |
| 48 | Homnabad | Indian National Congress | RAJSHEKAR BASWARAJ PATIL |
| 49 | Bidar South | Janata Dal (Secular) | BANDEPPA KHASHEMPUR |
| 50 | Bidar | Indian National Congress | GURUPADAPPA NAGMARPALLY |
| 51 | Bhalki | Indian National Congress | ESHWARA BHIMANNA KHANDRE |
| 52 | Aurad | Bharatiya Janata Party | PRABHU CHAVHAN |
| 53 | Raichur Rural | Indian National Congress | RAJA RAYAPPA NAIK |
| 54 | Raichur | Indian National Congress | SYED YASIN |
| 55 | Manvi | Indian National Congress | G. HAMPAYYA NAYAK BALLATGI |
| 56 | Devadurga | Janata Dal (Secular) | K.SHIVANA GOUDA NAIK |
| 57 | Lingsugur | Bharatiya Janata Party | MANAPPA VAJJAL |
| 58 | Sindhanur | Janata Dal (Secular) | NADAGOUDA VENKATARAO |
| 59 | Maski | Bharatiya Janata Party | PRATAP GOUDA PATIL |
| 60 | Kushtagi | Indian National Congress | AMAREGOUDA LINGANAGOUDA BAYYAPUR |
| 61 | Kanakagiri | Independent | SHIVARAJ S/O SANGAPPA TANGADAGI |
| 62 | Gangawati | Bharatiya Janata Party | PARANNA ISHWARAPPA MUNAVALLI |
| 63 | Yelburga | Bharatiya Janata Party | ESHANNA GULAGANNAVAR |
| 64 | Koppal | Janata Dal (Secular) | KARADI SANGANNA AMARAPPA |
| 65 | Shirahatti | Bharatiya Janata Party | RAMANNA S LAMANI |
| 66 | Gadag | Bharatiya Janata Party | BIDARUR SHRISHAILAPPA VEERUPAKSHAPPA |
| 67 | Ron | Bharatiya Janata Party | KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI |
| 68 | Nargund | Bharatiya Janata Party | C C PATIL |
| 69 | Navalgund | Bharatiya Janata Party | SHANKAR PATIL MUNENKOPPA |
| 70 | Kundgol | Bharatiya Janata Party | CHIKKANGOUDRA SIDDANGOUDA ISHWARAGOUDA |
| 71 | Dharwad | Bharatiya Janata Party | SEEMA ASHOK MASUTI |
| 72 | Hubli-Dharwad-East | Bharatiya Janata Party | VEERABHADRAPPA HALAHARAVI |
| 73 | Hubli-Dharwad-Central | Bharatiya Janata Party | JAGADISH SHETTAR |
| 74 | Hubli-Dharwad-West | Bharatiya Janata Party | BELLAD CHANDRAKANT GURAPPA |
| 75 | Kalghatgi | Indian National Congress | SANTOSH.S. LAD |
| 76 | Haliyal | Janata Dal (Secular) | SUNIL V HEGDE |
| 77 | Karwar | Indian National Congress | ASNOTIKAR ANAND VASANT |
| 78 | Kumta | Janata Dal (Secular) | DINAKAR KESHAV SHETTY |
| 79 | Bhatkal | Indian National Congress | J D NAIK |
| 80 | Sirsi | Bharatiya Janata Party | KAGERI VISHWESHWAR HEGDE |
| 81 | Yellapur | Bharatiya Janata Party | V S PATIL |
| 82 | Hangal | Bharatiya Janata Party | UDASI CHANNABASAPPA MAHALINGAPPA |
| 83 | Shiggaon | Bharatiya Janata Party | BASAVARAJ BOMMAI |
| 84 | Haveri | Bharatiya Janata Party | NEHARU OLEKAR |
| 85 | Byadgi | Bharatiya Janata Party | PATIL SURESHGOUDRA BASALINGAGOUDRA |
| 86 | Hirekerur | Indian National Congress | B.C. PATIL |
| 87 | Ranibennur | Bharatiya Janata Party | G.SHIVANNA |
| 88 | Hadagalli | Bharatiya Janata Party | B.CHANDRA NAIK |
| 89 | Hagaribommanahalli | Bharatiya Janata Party | K. NEMARAJ NAIK |
| 90 | Vijayanagara | Bharatiya Janata Party | ANAND SINGH |
| 91 | Kampli | Bharatiya Janata Party | T.H. SURESH BABU |
| 92 | Siruguppa | Bharatiya Janata Party | SOMALINGAPPA M.S |
| 93 | Bellary | Bharatiya Janata Party | B.SREERAMULU |
| 94 | Bellary City | Bharatiya Janata Party | GALI SOMASHEKHARA REDDY |
| 95 | Sandur | Indian National Congress | E. TUKARAM |
| 96 | Kudligi | Bharatiya Janata Party | B.NAGENDRA |
| 97 | Molakalmuru | Indian National Congress | N.Y.GOPALA KRISHNA |
| 98 | Challakere | Bharatiya Janata Party | THIPPESWAMY |
| 99 | Chitradurga | Janata Dal (Secular) | BASAVARAJAN |
| 100 | Hiriyur | Independent | SUDHAKARA D |
| 101 | Hosadurga | Independent | GOOLIHATTI. D. SHEKAR |
| 102 | Holalkere | Bharatiya Janata Party | M CHANDRAPPA |
| 103 | Jagalur | Indian National Congress | S.V.RAMACHANDRA |
| 104 | Harapanahalli | Bharatiya Janata Party | G KARUNAKARA REDDY |
| 105 | Harihar | Bharatiya Janata Party | B.P.HARISH |
| 106 | Davanagere North | Bharatiya Janata Party | S.A RAVINDRANATH |
| 107 | Davanagere South | Indian National Congress | SHAMANURU SHIVASHANKARAPPA |
| 108 | Mayakonda | Bharatiya Janata Party | M BASAVARAJA NAIKA |
| 109 | Channagiri | Bharatiya Janata Party | K.MADAL VIRUPAKSHAPPA |
| 110 | Honnali | Bharatiya Janata Party | M P RENUKACHARYA |
| 111 | Shimoga Rural | Bharatiya Janata Party | K.G.KUMARSWAMY |
| 112 | Bhadravati | Indian National Congress | B.K.SANGAMESHWARA |
| 113 | Shimoga | Bharatiya Janata Party | K.S.ESHWARAPPA |
| 114 | Tirthahalli | Indian National Congress | KIMMANE RATHNAKAR |
| 115 | Shikaripura | Bharatiya Janata Party | B.S.YEDDYURAPPA |
| 116 | Sorab | Bharatiya Janata Party | H. HALAPPA |
| 117 | Sagar | Bharatiya Janata Party | GOPALKRISHNA BELURU |
| 118 | Byndoor | Bharatiya Janata Party | K. LAXMINARAYANA |
| 119 | Kundapura | Bharatiya Janata Party | HALADI SRINIVAS SHETTY |
| 120 | Udupi | Bharatiya Janata Party | K. RAGHUPATHY BHAT |
| 121 | Kapu | Bharatiya Janata Party | LALAJI R. MENDON |
| 122 | Karkal | Indian National Congress | H. GOPAL BHANDARY |
| 123 | Sringeri | Bharatiya Janata Party | D.N .JEEVARAJA |
| 124 | Mudigere | Bharatiya Janata Party | M.P.KUMARA SWAMY |
| 125 | Chikmagalur | Bharatiya Janata Party | C.T RAVI |
| 126 | Tarikere | Bharatiya Janata Party | SURESH .D.S |
| 127 | Kadur | Indian National Congress | K.M.KRISHNAMURTHY |
| 128 | Chiknayakanhalli | Janata Dal (Secular) | C B SURESH BABU |
| 129 | Tiptur | Bharatiya Janata Party | B.C. NAGESH |
| 130 | Turuvekere | Indian National Congress | JAGGESH |
| 131 | Kunigal | Indian National Congress | B.B. RAMASWAMY GOWDA |
| 132 | Tumkur City | Bharatiya Janata Party | S. SHIVANNA SOGADU |
| 133 | Tumkur Rural | Bharatiya Janata Party | B. SURESH GOWDA |
| 134 | Koratagere | Indian National Congress | DR. G. PARAMESHWARA |
| 135 | Gubbi | Janata Dal (Secular) | S.R.SRINIVAS [ VASU ] |
| 136 | Sira | Indian National Congress | T.B.JAYACHANDRA |
| 137 | Pavagada | Independent | VENKATARAMANAPPA |
| 138 | Madhugiri | Janata Dal (Secular) | GOWRI SHANKAR D.C |
| 139 | Gauribidanur | Indian National Congress | SHIVASHANKARA REDDY N H |
| 140 | Bagepalli | Indian National Congress | SAMPANGI N |
| 141 | Chikkaballapur | Janata Dal (Secular) | K P BACHCHE GOWDA |
| 142 | Sidlaghatta | Indian National Congress | V MUNIYAPPA |
| 143 | Chintamani | Indian National Congress | M C SUDHAKAR |
| 144 | Srinivaspur | Janata Dal (Secular) | G.K.VENKATA SHIVA REDDY |
| 145 | Mulbagal | Indian National Congress | AMARESH |
| 146 | Kolar Gold Field | Bharatiya Janata Party | Y.SAMPANGI |
| 147 | Bangarapet | Indian National Congress | M.NARAYANASWAMY |
| 148 | Kolar | Independent | R.VARTHUR PRAKASH |
| 149 | Malur | Bharatiya Janata Party | ES.EN.KRISHNAIAH SHETTY |
| 150 | Yelahanka | Bharatiya Janata Party | S.R.VISHWANATH |
| 151 | K.R. Pura | Bharatiya Janata Party | N.S.NANDIESHA REDDY |
| 152 | Byatarayanapura | Indian National Congress | KRISHNA BYREGOWDA |
| 153 | Yeshvanthapura | Bharatiya Janata Party | SHOBHA KARANDLAJE |
| 154 | Rajarajeshwarinagar | Bharatiya Janata Party | M.SRINIVAS |
| 155 | Dasarahalli | Bharatiya Janata Party | S.MUNIRAJU |
| 156 | Mahalakshmi Layout | Indian National Congress | N.L.NARENDRA BABU |
| 157 | Malleshwaram | Bharatiya Janata Party | DR. ASHWATH NARAYAN C.N |
| 158 | Hebbal | Bharatiya Janata Party | KATTA SUBRAMANYA NAIDU |
| 159 | Pulakeshinagar | Indian National Congress | B. PRASANNA KUMAR |
| 160 | Sarvagnanagar | Indian National Congress | K.J.GEORGE |
| 161 | C.V. Raman Nagar | Bharatiya Janata Party | S. RAGHU |
| 162 | Shivajinagar | Indian National Congress | R.ROSHAN BAIG |
| 163 | Shanti Nagar | Indian National Congress | N.A HARIS |
| 164 | Gandhi Nagar | Indian National Congress | DINESH GUNDU RAO |
| 165 | Rajaji Nagar | Bharatiya Janata Party | SURESH KUMAR S. |
| 166 | Govindraj Nagar | Indian National Congress | V.SOMANNA |
| 167 | Vijay Nagar | Indian National Congress | M.KRISHNAPPA |
| 168 | Chamrajpet | Janata Dal (Secular) | B.Z.ZAMEER AHMED KHAN |
| 169 | Chickpet | Bharatiya Janata Party | HEMACHANDRA SAGAR.D |
| 170 | Basavanagudi | Bharatiya Janata Party | RAVISUBRAMANYA L.A |
| 171 | Padmanaba Nagar | Bharatiya Janata Party | R.ASHOKA |
| 172 | B.T.M. Layout | Indian National Congress | RAMALINGA REDDY |
| 173 | Jayanagar | Bharatiya Janata Party | B.N.VIJAYA KUMAR |
| 174 | Mahadevapura | Bharatiya Janata Party | ARAVIND LIMBAVALI |
| 175 | Bommanahalli | Bharatiya Janata Party | SATISH REDDY.M |
| 176 | Bangalore South | Bharatiya Janata Party | M KRISHNAPPA |
| 177 | Anekal | Bharatiya Janata Party | A NARAYANASWAMY |
| 178 | Hosakote | Bharatiya Janata Party | B.N.BACHHE GOWDA |
| 179 | Devanahalli | Indian National Congress | VENKATASWAMY |
| 180 | Doddaballapur | Indian National Congress | J.NARASIMHASWAMY |
| 181 | Nelamangala | Bharatiya Janata Party | M.V.NAGARAJU |
| 182 | Magadi | Janata Dal (Secular) | H C BALAKRISHNA |
| 183 | Ramanagaram | Janata Dal (Secular) | H D KUMARA SWAMY |
| 184 | Kanakapura | Indian National Congress | D.K.SHIVAKUMAR |
| 185 | Channapatna | Indian National Congress | C.P.YOGESHWARA |
| 186 | Malavalli | Independent | P M NARENDRASWAMY |
| 187 | Maddur | Janata Dal (Secular) | M.S.SIDDARAJU |
| 188 | Melukote | Janata Dal (Secular) | C S PUTTARAJU |
| 189 | Mandya | Janata Dal (Secular) | M.SRINIVAS |
| 190 | Shrirangapattana | Janata Dal (Secular) | A.B.RAMESHA BANDISIDDEGOWDA |
| 191 | Nagamangala | Indian National Congress | SURESH GOWDA |
| 192 | Krishnarajpet | Indian National Congress | K B CHANDRASHEKAR |
| 193 | Shravanabelagola | Janata Dal (Secular) | C. S. PUTTE GOWDA |
| 194 | Arsikere | Janata Dal (Secular) | K. M. SHIVALINGEGOWDA |
| 195 | Belur | Indian National Congress | RUDRESH GOWDA. Y. N |
| 196 | Hassan | Janata Dal (Secular) | H. S. PRAKASH |
| 197 | Holenarasipur | Janata Dal (Secular) | H. D. REVANNA |
| 198 | Arkalgud | Indian National Congress | MANJU. A |
| 199 | Sakleshpur | Janata Dal (Secular) | H. K. KUMARASWAMY |
| 200 | Belthangady | Indian National Congress | K.VASANTHA BANGERA |
| 201 | Moodabidri | Indian National Congress | K.ABHAYACHANDRA |
| 202 | Mangalore City North | Bharatiya Janata Party | J.KRISHNA PALEMAR |
| 203 | Mangalore City South | Bharatiya Janata Party | N.YOGISH BHAT |
| 204 | Mangalore | Indian National Congress | U.T. KHADAR |
| 205 | Bantval | Indian National Congress | B.RAMANATHA RAI |
| 206 | Puttur | Bharatiya Janata Party | MALLIKA PRASADA |
| 207 | Sullia | Bharatiya Janata Party | ANGARA S |
| 208 | Madikeri | Bharatiya Janata Party | APPACHU (RANJAN) |
| 209 | Virajpet | Bharatiya Janata Party | BOPAIAH. K.G. |
| 210 | Piriyapatna | Indian National Congress | K. VENKATESH |
| 211 | Krishnarajanagara | Janata Dal (Secular) | S.R MAHESH |
| 212 | Hunsur | Indian National Congress | H.P MANJUNATHA |
| 213 | Heggadadevankote | Indian National Congress | CHIKKANNA |
| 214 | Nanjangud | Indian National Congress | V.SRINIVASA PRASAD |
| 215 | Chamundeshwari | Indian National Congress | M.SATHYANARAYANA |
| 216 | Krishnaraja | Bharatiya Janata Party | S.A.RAMADASS |
| 217 | Chamaraja | Bharatiya Janata Party | H.S.SHANKARALINGEGOWDA |
| 218 | Narasimharaja | Indian National Congress | TANVEER SAIT |
| 219 | Varuna | Indian National Congress | SIDDARAMAIAH |
| 220 | T.Narasipur | Indian National Congress | DR. H.C. MAHADEVAPPA |
| 221 | Hanur | Indian National Congress | R.NARENDRA |
| 222 | Kollegal | Indian National Congress | R.DHRUVANARAYANA |
| 223 | Chamarajanagar | Indian National Congress | C.PUTTARANGASHETTY |
| 224 | Gundlupet | Indian National Congress | H.S.MAHADEVA PRASAD |
1 comment:
Nice fill someone in on and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Gratefulness you seeking your information.
Post a Comment